← Grammatica-naslagwerkGetallen & tijd · niveau A1
Getallen en rangtelwoorden
Tellen van 0 tot miljoen, plus de rangtelwoorden voor datums en verdiepingen.
0–20
| Cijfer | Zweeds | Cijfer | Zweeds |
|---|
| 0 | noll | 11 | elva |
| 1 | ett/en | 12 | tolv |
| 2 | två | 13 | tretton |
| 3 | tre | 14 | fjorton |
| 4 | fyra | 15 | femton |
| 5 | fem | 16 | sexton |
| 6 | sex | 17 | sjutton |
| 7 | sju | 18 | arton |
| 8 | åtta | 19 | nitton |
| 9 | nio | 20 | tjugo |
| 10 | tio | 21 | tjugoett |
Tientallen en groot
| Getal | Zweeds |
|---|
| 30 / 40 / 50 | trettio / fyrtio / femtio |
| 60 / 70 / 80 / 90 | sextio / sjuttio / åttio / nittio |
| 100 / 1000 | hundra / tusen |
| 1 000 000 | en miljon |
Rangtelwoorden
| Nr. | Zweeds | Nr. | Zweeds |
|---|
| 1e | första | 6e | sjätte |
| 2e | andra | 7e | sjunde |
| 3e | tredje | 8e | åttonde |
| 4e | fjärde | 9e | nionde |
| 5e | femte | 10e | tionde |
Tips
- En of ett? Bij tellen zeg je 'ett', bij een en-woord 'en bil'.